جميع المنتجات
-
سيليكون مغلفة بنسيج الألياف الزجاجية
-
مقاومة للحريق الألياف الزجاجية النسيج
-
ارتفاع درجة الحرارة الألياف الزجاجية القماش
-
بو المغلفة بنسيج الألياف الزجاجية
-
PTFE المغلفة الألياف الزجاجية النسيج
-
رقائق الألومنيوم الألياف الزجاجية القماش
-
أقمشة مقاومة للحرارة
-
اللحام بطانية لفة
-
النار الستار النسيج
-
نسيج العزل الحراري
-
بطانية الحريق الصناعية لفة
-
توسع النسيج القماش المشترك
-
نسيج عاكس للحرارة
-
نسج الألياف الزجاجية القماش
-
نسيج مقاوم للكيماويات
-
الألياف الزجاجية الشريط حبل الأكمام
-
حصيرة حفرة النار
-
جاكي هوانغهم حقا شريك ثقة. -
تصلب متعدد.نحن نعمل مع Suntex لأكثر من 10 سنوات ، فهي تحافظ على جودة مستقرة دائمًا.
1000°C Temperature Resistant Water and Oil Proof Customizable Glass Fiber Thermal Insulation Fabric for Industrial Blankets
| مكان المنشأ | جيانغسو، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Suntex |
| رقم الموديل | سترة عزل الألياف الزجاجية القابلة للإزالة |
| الحد الأدنى لكمية | قابل للتفاوض |
| الأسعار | negotiable |
| تفاصيل التغليف | معبأة في علب كرتونية محملة على منصات نقالة أو حسب متطلبات العملاء. |
| وقت التسليم | 5-20 يوما |
| شروط الدفع | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي |
| القدرة على العرض | 200000 قطعة / شهر |
تفاصيل المنتج
| مادة | رقائق الألومنيوم ، والألياف الزجاجية وقماش مقاوم للحرارة العالية | نوع الغزل | الزجاج الإلكتروني |
|---|---|---|---|
| المحتوى القلوي | خالية من القلويات | نوع النسج | نسيج قطني طويل |
| وزن | من 200 إلى 2000 جرام / متر مربع | سماكة | 25-100 مم |
| عرض | 1 م 1.2 م 1.5 م 1.8 م 2 م أو حسب الطلب | الألوان | الألوان الأحمر والرمادي والأسود والأخضر والكوستوميد |
| مقاومة درجات الحرارة | -70 درجة مئوية ~ + 1000 درجة مئوية | مقاس | يتم تخصيصها وفقًا لأشكال وأحجام المعدات المختلفة |
| أقمشة لـ | وسادات عازلة للحرارة قابلة للإزالة ، وسترات | ميزات جيدة | عزل ممتاز ، مقاوم للماء والزيت ، سهل التنظيف |
| التطبيق 1 | الحفاظ على الحرارة والعزل على الأنابيب ، الكوع ، الحافة ، المحملات | التطبيق 2 | المفاعلات الكيميائية ، بدلات التوربينات ، المبادلات الحرارية ، أنابيب العادم |
| إبراز | 1000°C Temperature Resistant Thermal Insulation Fabric,Water and Oil Resistant Glass Fiber Fabric,Customizable Sizes Insulation Blanket,Water and Oil Resistant Glass Fiber Fabric,Customizable Sizes Insulation Blanket |
||
منتوج وصف
Heat-insulating Jackets & Removable Cover Systems
Silicone Rubber Coated Glass Fabric for Reusable Insulation Blankets & Pads. Customized reusable fiberglass thermal cover removable insulation jackets constructed with glass fiber and high-temperature resistant aluminum foil or silicone cloth. The three-layer design includes inner, insulation, and protective layers, capable of withstanding temperatures up to 1000°C.
Key Advantages
- Excellent thermal insulation properties
- Water and oil resistant
- Multi-layer protection system
- Anti-corrosion and easy to clean
- Flexible and pollution-free
- Fully customizable to equipment specifications
Applications
- Removable thermal insulation covers and blankets
- Injection molding and extrusion machines
- Molds and dies protection
- Pipe insulation for elbows, flanges, and tees
- Chemical reactor insulation
- Turbine suits for thermal and nuclear power plants
- Gas turbine suits and engine exhaust systems
- Heat exchanger insulation
Fabric Specifications for Thermal Insulation
| Style No. | Base Fabric | Coatings | Color | Weight (g/m²) | Thickness (mm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P-SI1413 | Fiberglass | Silicone | Silver grey | 510 | 0.4 | 260 |
| GF430P-SI2423 | Fiberglass | Silicone | Silver grey | 560 | 0.45 | 260 |
| GF660P-SI2453 | Fiberglass | Silicone | Silver grey | 960 | 0.76 | 260 |
| GF880P-SI2463 | Fiberglass | Silicone | Silver grey | 1380 | 1.25 | 260 |
| GF600-WS210 | Fiberglass | Weave-locked | Green | 630 | 0.6 | 550 |
| GF800-WS212 | Fiberglass | Weave-locked | Blue | 830 | 0.75 | 550 |
| GF430-PTFE213E | Fiberglass | PTFE | Grey/Black | 530 | 0.45 | 550 |
| GF430-AL1110 | Fiberglass | Aluminum Foil | Silver | 470 | 0.4 | 550 |
| GF430-AL1300 | Fiberglass | Aluminized polymer film | Silver | 450 | 0.4 | 550 |
| TGF1000-GP225 | Fiberglass | Graphite | Black | 1100 | 1.5 | 700 |
| TGF2050-GF235 | Fiberglass | Graphite | Black | 2270 | 3.5 | 700 |
| TGF880-GP225 | Fiberglass | Graphite | Black | 980 | 1 | 700 |
| TGF1000-VE226 | Fiberglass | Vermiculite | Tan | 1080 | 1.5 | 750 |
| TGF1000-CS2110 | Fiberglass | Calcium Silicate | White | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2111 | Fiberglass | Calcium Silicate | Green | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2112 | Fiberglass | Calcium Silicate | Blue | 1080 | 1.5 | 700 |
المنتجات الموصى بها

