جميع المنتجات
-
سيليكون مغلفة بنسيج الألياف الزجاجية
-
مقاومة للحريق الألياف الزجاجية النسيج
-
ارتفاع درجة الحرارة الألياف الزجاجية القماش
-
بو المغلفة بنسيج الألياف الزجاجية
-
PTFE المغلفة الألياف الزجاجية النسيج
-
رقائق الألومنيوم الألياف الزجاجية القماش
-
أقمشة مقاومة للحرارة
-
اللحام بطانية لفة
-
النار الستار النسيج
-
نسيج العزل الحراري
-
بطانية الحريق الصناعية لفة
-
توسع النسيج القماش المشترك
-
نسيج عاكس للحرارة
-
نسج الألياف الزجاجية القماش
-
نسيج مقاوم للكيماويات
-
الألياف الزجاجية الشريط حبل الأكمام
-
حصيرة حفرة النار
-
جاكي هوانغهم حقا شريك ثقة.
-
تصلب متعدد.نحن نعمل مع Suntex لأكثر من 10 سنوات ، فهي تحافظ على جودة مستقرة دائمًا.
قماش عزل حراري من الألياف الزجاجية 200-2000 جم/م²، -70 درجة مئوية إلى 1000 درجة مئوية
مكان المنشأ | جيانغسو ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Suntex |
رقم الموديل | سترة عزل الألياف الزجاجية القابلة للإزالة |
الحد الأدنى لكمية | قابل للتفاوض |
الأسعار | negotiable |
تفاصيل التغليف | معبأة في علب كرتونية محملة على منصات نقالة أو حسب متطلبات العملاء. |
وقت التسليم | 5-20 أيام |
شروط الدفع | L/C ، D/P ، T/T. |
القدرة على العرض | 200000 قطعة / شهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
مادة | رقائق الألومنيوم ، والألياف الزجاجية وقماش مقاوم للحرارة العالية | نوع الغزل | الزجاج الإلكتروني |
---|---|---|---|
المحتوى القلوي | القلوية الحرة | نسج نوع | نسيج قطني طويل |
وزن | من 200 إلى 2000 جرام / متر مربع | سماكة | 25-100 مم |
عرض | 1m 1.2m 1.5m 1.8m 2m أو مخصص | الألوان | الألوان الأحمر والرمادي والأسود والأخضر والكوستوميد |
مقاومة درجة الحرارة | -70 درجة مئوية ~ + 1000 درجة مئوية | مقاس | يتم تخصيصها وفقًا لأشكال وأحجام المعدات المختلفة |
أقمشة لـ | وسادات عازلة للحرارة قابلة للإزالة ، وسترات | ميزات جيدة | عزل ممتاز ، مقاوم للماء والزيت ، سهل التنظيف |
التطبيق 1 | الحفاظ على الحرارة والعزل على الأنابيب ، الكوع ، الحافة ، المحملات | التطبيق 2 | المفاعلات الكيميائية ، بدلات التوربينات ، المبادلات الحرارية ، أنابيب العادم |
إبراز | قماش عزل حراري من الألياف الزجاجية قابل لإعادة الاستخدام,نسيج عازل حراري صناعي,قماش عزل من الألياف الزجاجية مخصص,industrial thermal insulation fabric,customized fiberglass insulation fabric |
منتوج وصف
نسيج زجاجي مطلي بالمطاط السيليكون لبطانيات ومنصات عزل قابلة لإعادة الاستخدام
تخصيص الغطاء الحراري الألياف الزجاجية القابلة لإعادة الاستخدام
يتم بناء سترات عزل قابلة للإزالة Suntex بألياف زجاجية ورقائق ألمنيوم مقاومة للدرجات الحرارة العالية أو قطعة قماش السيليكون. يشمل تصميم الطبقة المكونة من ثلاث طبقات طبقات داخلية وعزل ووقاء ، قادرة على درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية.
المزايا الرئيسية:
- خصائص العزل الحراري الممتازة
- مقاومة للماء والزيت
- نظام حماية الطبقة متعددة
- مكافحة التآكل وسهل التنظيف
- مرنة وخالية من التلوث
- قابلة للتخصيص بالكامل لمواصفات المعدات
التطبيقات
- أغطية وعزل حراري قابل للإزالة والبطانيات
- آلات صب الحقن والبثق
- القوالب ويموت الحماية
- عزل الأنابيب للمرفقين والشفاه وال المحملات
- عزل المفاعل الكيميائي
- بدلات التوربينات لمحطات الطاقة الحرارية والنووية
- بدلات التوربينات الغازية وأنظمة عادم المحرك
- عزل المبادل الحراري
مواصفات النسيج للعزل الحراري
رقم النمط | النسيج الأساسي | الطلاء | لون | الوزن (ز/م²) | سمك (مم) | درجة حرارة. (درجة مئوية) |
---|---|---|---|---|---|---|
GF430P-SI1413 | الألياف الزجاجية | السيليكون | الرمادي الفضي | 510 | 0.4 | 260 |
GF430P-SI2423 | الألياف الزجاجية | السيليكون | الرمادي الفضي | 560 | 0.45 | 260 |
GF660P-SI2453 | الألياف الزجاجية | السيليكون | الرمادي الفضي | 960 | 0.76 | 260 |
GF880P-SI2463 | الألياف الزجاجية | السيليكون | الرمادي الفضي | 1380 | 1.25 | 260 |
GF600-WS210 | الألياف الزجاجية | نسج | أخضر | 630 | 0.6 | 550 |
GF800-WS212 | الألياف الزجاجية | نسج | أزرق | 830 | 0.75 | 550 |
GF430-PTFE213E | الألياف الزجاجية | PTFE | رمادي/أسود | 530 | 0.45 | 550 |
GF430-AL1110 | الألياف الزجاجية | رقائق الألومنيوم | فضي | 470 | 0.4 | 550 |
GF430-AL1300 | الألياف الزجاجية | فيلم البوليمر الألمنيوم | فضي | 450 | 0.4 | 550 |
TGF1000-GP225 | الألياف الزجاجية | الجرافيت | أسود | 1100 | 1.5 | 700 |
TGF2050-GF235 | الألياف الزجاجية | الجرافيت | أسود | 2270 | 3.5 | 700 |
TGF880-GP225 | الألياف الزجاجية | الجرافيت | أسود | 980 | 1 | 700 |
TGF1000-VE226 | الألياف الزجاجية | الحشرات | تان | 1080 | 1.5 | 750 |
TGF1000-CS2110 | الألياف الزجاجية | سيليكات الكالسيوم | أبيض | 1080 | 1.5 | 700 |
TGF1000-CS2111 | الألياف الزجاجية | سيليكات الكالسيوم | أخضر | 1080 | 1.5 | 700 |
TGF1000-CS2112 | الألياف الزجاجية | سيليكات الكالسيوم | أزرق | 1080 | 1.5 | 700 |








المنتجات الموصى بها