تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
وحدة الوزن: | 21.20 أوقية / قدم مربع | العرض القياسي: | 1520 ملم |
---|---|---|---|
سمك قياسي: | 0.028 بوصة | اللون: | الرمادي الفضي |
مقاومة درجات الحرارة للطلاء: | 350 ℉ | مقاومة درجة حرارة النسيج الأساسية: | 1000 ℉ |
طلاء: | البولي يوريثين 2 الجانبين | ||
تسليط الضوء: | اللحام لفات بطانية الحريق,الألياف الزجاجية لحام القماش |
550C مقاومة درجات الحرارة العالية PU المغلفة بطانية لحام الألياف الزجاجية لفة 0.7mm الحماية من الحرائق
المقدمة:
GF660C-PU223-2016 عبارة عن نسيج من الألياف الزجاجية المنسوجة مع بوليمر ألومنيوم بولي يوريثان مُصمم خصيصًا ، وهذا يساعد على تحسين خاصية انعكاس الحرارة ، فضلاً عن الخصائص الميكانيكية لتصنيع بطانية اللحام وأنظمة التحكم في الحرائق.
التطبيقات الأخرى هي أغطية عازلة حيث يمكن استخدامها كبديل جذاب للرقائق ذات الوجه المعدني للاستخدامات النهائية الأقل تطلبًا.
مزايا
1. شهادة M0.
2. يمكن للمستخدمين اختيار الوجه المفضل.
3. سهل التطبيق والخياطة والتصنيع.
4. خاصية مقاومة التآكل بشكل جيد.
5. يمكن تخصيص قاعدة اللون في مشروعك.
البيانات
الوزن الكلي | 21.20 أوقية / سنة2 |
سمك قياسي | 0.028 بوصة |
العرض القياسي | 1000 مم |
طلاء | بو |
لون الطلاء | فضي رمادي |
مقاوم النار | في احسن الاحوال |
مقاومة درجة حرارة الطلاء | طلاء بولي يوريثان 180 |
درجة حرارة النسيج الأساسية | قماش أساسي 550 |
نمط | 8H ساتان |
الألياف الزجاجية | الألياف الزجاجية |
لفة قماش الألياف الزجاجيةالتطبيقات
ستارة النار
بطانية اللحام
المعوض
غلاف عازل للحرارة قابل للإزالة
حصيرة العزل الحراري
مجاري النسيج
منتجات ذات صله
رقم التصميم. | وزن | سماكة | اللون | طلاء | ||
ز / م2 | أوقية / ياردة2 | مم | بوصة | |||
GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | أبيض | 2 جوانب |
GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | الرمادي الفضي | 2 جوانب |
GF430P— PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | الرمادي الفضي | 2 جوانب |
GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | أزرق / أسود | 2 جوانب |
GF430P— PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | أبيض رمادي | 2 جوانب |
GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | أزرق / أسود | 2 جوانب |
GF660— PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | الرمادي الفضي | 2 جوانب |
TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | الرمادي الفضي | جانب واحد |
GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | الرمادي الفضي | 2 جوانب |
TGF1020— PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | أخضر | جانب واحد |
GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | الرمادي الفضي | 2 جوانب |
GF660S - PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | اللون الرمادي | جانب واحد |
SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | الرمادي الفضي | جانب واحد |
TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | الرمادي الفضي | 2 جوانب |
اتصل شخص: Suntex
الهاتف :: +8615527793309